Os meteoros provenientes de uma determinada chuva de meteoros parecem se originar de um mesmo ponto na esfera celeste chamado radiante. Isto significa que se traçarmos as trajetórias de cada meteoro de trás para frente, vamos obter um padrão de linhas que convergem para um ponto ou pequena área do firmamento onde se localiza o radiante.
As chuvas de meteoros recebem nomes derivados das constelações onde se encontram os seus respectivos radiantes, ou das estrelas mais brilhantes próximas aos radiantes. Por exemplo, as Orionídeas possuem o seu radiante na constelação de Órion. As Delta-Aquarídeas possuem o radiante próximo à estrela delta da constelação de Aquarius, e assim por diante.
Algumas chuvas de meteoros são bem conhecidas e ocorrem regularmente a cada ano. Qualquer pessoa interessada na observação deste fenômeno pode planejar as suas observações antecipadamente, conhecendo a data correta e a hora da noite mais apropriada.
Como o nosso planeta sempre cruza um cinturão de meteoróides no mesmo ponto da sua órbita, as chuvas de meteoros sempre ocorrem nas mesmas datas de cada ano. São as chuvas de meteoros anuais. A Tabela 1 abaixo mostra as datas correspondentes à atividade máxima das chuvas de meteoros mais intensas do ano.
A Tabela exibe também a taxa horária esperada de meteoros, ou seja, o número de meteoros por hora que uma pessoa pode observar (em condições ideais) nessas noites e a constelação em que os meteoros se originam.
Nome | Máximo | Taxa | Constelação |
Quadrantídeas | 03 Jan | 120 | Bootes |
Lirídeas | 22 Abr | 15 | Lyra |
Eta-Aquarídeas | 05 Mai | 50 | Aquarius |
Delta-Aquarídeas | 29 Jul | 15 | Aquarius |
Perseídeas | 12 Ago | 80 | Perseus |
Orionídeas | 21 Out | 20 | Orion |
Taurídeas | 04 - 12 Nov | 10 | Taurus |
Leonídeas | 17 Nov | 100 | Leo |
Geminídeas | 14 Dez | 80 | Gemini |
TABELA 1 - As Chuvas de Meteoros Mais Importantes do Ano |
As chuvas de meteoros, também chamadas por alguns autores de enxames meteóricos, apresentam uma grande diversidade quanto ao número de meteoros por hora (THZ), duração da atividade, características típicas dos meteoros (como cor, brilho, velocidade, etc.) e periodicidade.
Podemos observar também uma grande variação quanto à duração do período de atividade de cada chuva. Enquanto que em alguns casos o pico de atividade pode durar apenas algumas horas, para outros, como por exemplo nas Delta-Aquarídeas e nas Taurídeas, esta atividade se estende durante semanas.
Principais Chuvas de Meteoros Visuais do Ano
Chuvas Meteóricas | Datas | Taxa | Posição do Radiante | Astro Associado | ||||
Abrev. | Máximo | Duração | THZ | Const. | AR | Dec | Cometa ou Asteróide | |
Quadrantídeas | QUA | 03 Jan | 28 Dez - 07 Jan | 120 | Boo | 230° | +45° | |
Alfa-Centaurídeas | ACE | 08 Fev | 28 Jan - 21 Fev | 10 | Cen | 210° | -59° | |
Gama-Normídeas | GNO | 13 Mar | 25 Fev - 22 Mar | 5 | Nor | 249° | -51° | |
Lirídeas | LYR | 22 Abr | 16 Abr - 25 Abr | 15 | Lyr | 271° | +34° | Thatcher C/1861 G1 |
Pi-Pupídeas | PPU | 23 Abr | 15 Abr - 28 Abr | var. | Pup | 110° | -45° | 26P/Grigg-Skjellerup |
Eta-Aquarídeas | ETA | 05 Mai | 21 Abr - 12 Mai | 50 | Aqr | 338° | -01° | 1P/ Halley |
Librídeas | LIB | 06 Mai | 01 Mai - 09 Mai | 4 | Lib | 223° | -18° | |
Delta-Aquarídeas Austrais | SDA | 29 Jul | 14 Jul - 18 Ago | 15 | Aqr | 339° | -17° | |
Pisces-Australídeas | 30 Jul | 16 Jul - 13 Ago | 5 | PsA | 341° | -30° | ||
Alfa-Capricornídeas | CAP | 01 Ago | 03 Jul - 15 Ago | 8 | Cap | 307° | -10° | Honda-Mrkos-Pajdusakova |
Iota-Aquarídeas Austrais | SIA | 04 Ago | 25 Jul - 15 Ago | 5 | Aqr | 334° | -15° | 2P/ Encke |
Delta-Aquarídeas Boreais | NDA | 08 Ago | 15 Jul - 25 Ago | 5 | Aqr | 334° | -05° | 2P/ Encke |
Perseídeas | PER | 12 Ago | 23 Jul - 22 Ago | 80 | Per | 47° | +57° | Swift-Tuttle 1862 III |
Kappa-Cignídeas | KCG | 18 Ago | 03 Ago - 25 Ago | 5 | Cyg | 289° | +55° | |
Iota-Aquarídeas Boreais | NIA | 19 Ago | 11 Ago - 31 Ago | 5 | Aqr | 327 | -06° | |
Alfa-Aurigídeas | AUR | 01 Set | 25 Ago - 05 Set | 10 | Aur | 84° | +42° | Kiess 1911 II |
Piscídeas | SPI | 19 Set | 01 Set - 30 Set | 5 | Psc | 05° | -1° | |
Draconídeas | GIA | 08 Out | 06 Out - 10 Out | var. | Dra | 262° | +54° | Giacobini-Zinner |
Orionídeas | ORI | 21 Out | 15 Out - 29 Out | 20 | Ori | 95° | +16° | 1P/ Halley |
Taurídeas Austrais | STA | 05 Nov | 01 Out - 25 Nov | 7 | Tau | 52° | +13° | 2P/ Encke |
Taurídeas Boreais | NTA | 08 Nov | 01 Out - 25 Nov | 7 | Tau | 58° | +22° | 2P/ Encke |
Leonídeas | LEO | 17 Nov | 14 Nov - 20 Nov | 100(var.) | Leo | 153° | +22° | 55P/ Temple-Tuttle |
Alfa-Monocerotídeas | AMO | 21 Nov | 15 Nov - 25 Nov | var. | Mon | 117° | +01° | |
Foenicídeas | PHO | 05 Dez | 28 Nov - 09 Dez | 5 | Pho | 018° | -53° | Blanpain 1819 IV |
Pupídeas-Velídias | PUP | 07 Dez | 01 Dez - 15 Dez | 10 | Vel | 123° | -45° | |
Geminídeas | GEM | 14 Dez | 09 Dez - 19 Dez | 80 | Gem | 113° | +32° | 3200 Phaeton (asteróide) |
Ursídeas | URS | 22 Dez | 17 Dez - 24 Dez | 10 | UMa | 217° | +76° | 8/P Tuttle |
A tabela acima exibe dados atualizados relativos às principais chuvas de meteoros anuais conhecidas. Utilize-a para planejar as suas observações ou confirmar a procedência de meteoros observados. Apenas foram incluídos nesta tabela os enxames mais confirmados. Dezenas de outras chuvas menores deixaram de ser listadas porque ainda exigem maior estudo ou aguardam confirmação.
(nome escrito em azul).
Legenda
Nome - nome do enxame
Obs : - no caso dos anos bissextos, considerar um dia antes das datas da tabela.







